New Smite God Release Date
This is a List of gods in SMITE along with their pantheons, roles, difficulty rating, purchase costs and release dates. There are currently 120 playable gods.
To read specific characteristics of the gods, including statistics, abilities, cosmetic skins, changelogs and lore, simply follow the links on their names to go to their respective pages.
| God | Pantheon | Set on Type | Power Type | Class | Difficulty | Favor Cost | Gems Cost | Release Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Achilles | | | | | Average | 5500 | 200 | 2018-02-27 |
| | Agni | | | | | Hard | 1250 | 200 | 2012-05-31 |
| | Ah Muzen Cab | | | | | Average | 5500 | 200 | 2013-eleven-07 |
| | Ah Puch | | | | | Average | 5500 | 200 | 2015-04-28 |
| | Amaterasu | | | | | Average | 5500 | 200 | 2016-01-12 |
| | Anhur | | | | | Average | 5500 | 200 | 2012-08-03 |
| | Anubis | | | | | Easy | 5500 | 200 | 2012-05-31 |
| | Ao Kuang | | | | | Difficult | 5500 | 200 | 2014-11-19 |
| | Aphrodite | | | | | Hard | 5500 | 200 | 2013-03-13 |
| | Apollo | | | | | Like shooting fish in a barrel | 5500 | 200 | 2013-03-28 |
| | Arachne | | | | | Average | 5500 | 200 | 2012-05-31 |
| | Ares | | | | | Easy | Free | Free | 2012-ten-04 |
| | Artemis | | | | | Average | Free | Free | 2012-05-31 |
| | Artio | | | | | Average | 5500 | 200 | 2017-08-01 |
| | Athena | | | | | Easy | 5500 | 200 | 2013-06-05 |
| | Atlas | | | | | Easy | 5500 | 200 | 2021-12-fourteen |
| | Awilix | | | | | Hard | 5500 | 200 | 2014-12-17 |
| | Baba Yaga | | | | | Average | 5500 | 200 | 2020-04-21 |
| | Bacchus | | | | | Average | 5500 | 200 | 2012-eleven-19 |
| | Bakasura | | | | | Easy | 5500 | 200 | 2012-07-20 |
| | Baron Samedi | | | | | Difficult | 5500 | 200 | 2018-06-26 |
| | Bastet | | | | | Piece of cake | 5500 | 200 | 2012-05-31 |
| | Bellona | | | | | Boilerplate | Gratuitous | Free | 2015-02-25 |
| | Cabrakan | | | | | Average | 5500 | 200 | 2014-08-19 |
| | Camazotz | | | | | Average | 5500 | 200 | 2016-10-11 |
| | Cerberus | | | | | Easy | 5500 | 200 | 2018-01-09 |
| | Cernunnos | | | | | Average | 5500 | 200 | 2017-03-14 |
| | Chaac | | | | | Average | 5500 | 200 | 2013-12-18 |
| | Chang'e | | | | | Average | 5500 | 200 | 2013-07-24 |
| | Charybdis | | | | | Average | 5500 | 200 | 2021-08-24 |
| | Chernobog | | | | | Hard | 5500 | 200 | 2018-05-xv |
| | Chiron | | | | | Easy | 5500 | 200 | 2015-11-17 |
| | Chronos | | | | | Hard | 5500 | 200 | 2013-07-ten |
| | Cliodhna | | | | | Average | 5500 | 200 | 2021-10-nineteen |
| | Cthulhu | | | | | Average | 5500 | 200 | 2020-06-xvi |
| | Cu Chulainn | | | | | Average | 5500 | 200 | 2017-06-xx |
| | Cupid | | | | | Easy | 1500 | 200 | 2012-08-17 |
| | Da Ji | | | | | Average | 5500 | 200 | 2017-05-24 |
| | Danzaburou | | | | | Average | 5500 | 200 | 2020-12-15 |
| | Discordia | | | | | Boilerplate | 5500 | 200 | 2017-11-06 |
| | Erlang Shen | | | | | Average | 5500 | 200 | 2016-07-06 |
| | Eset | | | | | Average | 5500 | 200 | 2013-05-15 |
| | Fafnir | | | | | Average | 5500 | 200 | 2016-06-07 |
| | Fenrir | | | | | Average | 5500 | 200 | 2013-05-01 |
| | Freya | | | | | Average | 5500 | 200 | 2012-x-18 |
| | Ganesha | | | | | Boilerplate | 5500 | 200 | 2017-04-25 |
| | Geb | | | | | Average | 5500 | 200 | 2014-01-xvi |
| | Gilgamesh | | | | | Boilerplate | 5500 | 200 | 2021-04-20 |
| | Guan Yu | | | | | Average | Free | Complimentary | 2012-06-29 |
| | Hachiman | | | | | Easy | 5500 | 200 | 2017-09-thirteen |
| | Hades | | | | | Easy | 2000 | 200 | 2012-05-31 |
| | He Bo | | | | | Like shooting fish in a barrel | 5500 | 200 | 2012-05-31 |
| | Heimdallr | | | | | Hard | 5500 | 200 | 2019-12-11 |
| | Hel | | | | | Hard | 5500 | 200 | 2012-05-31 |
| | Hera | | | | | Average | 5500 | 200 | 2018-10-xv |
| | Hercules | | | | | Piece of cake | 5500 | 200 | 2013-01-09 |
| | Horus | | | | | Boilerplate | 5500 | 200 | 2019-04-thirty |
| | Hou Yi | | | | | Hard | 5500 | 200 | 2015-01-14 |
| | Hun Batz | | | | | Easy | 5500 | 200 | 2012-05-31 |
| | Izanami | | | | | Average | 5500 | 200 | 2016-08-thirty |
| | Janus | | | | | Average | 5500 | 200 | 2014-05-28 |
| | Jing Wei | | | | | Easy | 5500 | 200 | 2016-04-12 |
| | Jormungandr | | | | | Boilerplate | 5500 | 200 | 2019-03-05 |
| | Kali | | | | | Average | 5500 | 200 | 2012-05-31 |
| | Khepri | | | | | Average | 5500 | 200 | 2015-08-04 |
| | Male monarch Arthur | | | | | Average | 5500 | 200 | 2019-01-07 |
| | Kukulkan | | | | | Easy | Free | Free | 2012-05-31 |
| | Kumbhakarna | | | | | Easy | 5500 | 200 | 2014-04-16 |
| | Kuzenbo | | | | | Easy | 5500 | 200 | 2017-02-14 |
| | Lancelot | | | | | Unknown | 11000 | 200 | Unreleased |
| | Loki | | | | | Easy | 5500 | 200 | 2012-11-02 |
| | Medusa | | | | | Easy | 5500 | 200 | 2015-04-01 |
| | Mercury | | | | | Average | 5500 | 200 | 2013-ten-02 |
| | Merlin | | | | | Difficult | 5500 | 200 | 2019-02-xi |
| | Morgan Le Fay | | | | | Average | 5500 | 200 | 2021-06-15 |
| | Mulan | | | | | Average | 5500 | 200 | 2020-02-25 |
| | Ne Zha | | | | | Average | 5500 | 200 | 2013-04-17 |
| | Neith | | | | | Easy | Free | Gratis | 2013-02-13 |
| | Nemesis | | | | | Average | Free | Free | 2014-02-06 |
| | Nike | | | | | Easy | 5500 | 200 | 2016-12-06 |
| | Nox | | | | | Average | 5500 | 200 | 2014-10-29 |
| | Nu Wa | | | | | Easy | 5500 | 200 | 2013-12-05 |
| | Odin | | | | | Easy | 5500 | 200 | 2012-05-31 |
| | Olorun | | | | | Boilerplate | 5500 | 200 | 2019-06-25 |
| | Osiris | | | | | Hard | 5500 | 200 | 2014-05-06 |
| | Pele | | | | | Average | 5500 | 200 | 2018-08-06 |
| | Persephone | | | | | Hard | 5500 | 200 | 2019-08-20 |
| | Poseidon | | | | | Easy | 5500 | 200 | 2013-02-28 |
| | Ra | | | | | Average | Free | Free | 2012-05-31 |
| | Raijin | | | | | Boilerplate | 5500 | 200 | 2016-02-sixteen |
| | Rama | | | | | Average | 5500 | 200 | 2014-06-24 |
| | Ratatoskr | | | | | Piece of cake | 5500 | 200 | 2015-06-02 |
| | Ravana | | | | | Average | 5500 | 200 | 2015-06-30 |
| | Scylla | | | | | Easy | 5500 | 200 | 2014-03-05 |
| | Serqet | | | | | Average | 5500 | 200 | 2014-07-15 |
| | Gear up | | | | | Average | 5500 | 200 | 2019-04-30 |
| | Shiva | | | | | Average | 5500 | 200 | 2022-02-22 |
| | Skadi | | | | | Hard | 5500 | 200 | 2016-03-15 |
| | Sobek | | | | | Like shooting fish in a barrel | 5500 | 200 | 2012-05-31 |
| | Sol | | | | | Hard | 5500 | 200 | 2015-10-06 |
| | Dominicus Wukong | | | | | Boilerplate | 5500 | 200 | 2013-10-23 |
| | Susano | | | | | Hard | 5500 | 200 | 2016-05-10 |
| | Sylvanus | | | | | Boilerplate | 5500 | 200 | 2014-10-01 |
| | Terra | | | | | Hard | 5500 | 200 | 2016-08-02 |
| | Thanatos | | | | | Average | 5500 | 200 | 2013-09-eighteen |
| | The Morrigan | | | | | Very Difficult | 5500 | 200 | 2017-01-10 |
| | Thor | | | | | Hard | Free | Free | 2012-09-06 |
| | Thoth | | | | | Boilerplate | 5500 | 200 | 2016-11-08 |
| | Tiamat | | | | | Hard | 5500 | 200 | 2021-02-23 |
| | Tsukuyomi | | | | | Boilerplate | 5500 | 200 | 2020-08-11 |
| | Tyr | | | | | Hard | 5500 | 200 | 2013-08-07 |
| | Ullr | | | | | Hard | 5500 | 200 | 2014-03-nineteen |
| | Vamana | | | | | Average | 5500 | 200 | 2012-05-31 |
| | Vulcan | | | | | Average | 5500 | 200 | 2013-01-30 |
| | Xbalanque | | | | | Average | 5500 | 200 | 2012-12-21 |
| | Xing Tian | | | | | Average | 5500 | 200 | 2015-09-01 |
| | Yemoja | | | | | Average | 5500 | 200 | 2019-10-15 |
| | Ymir | | | | | Easy | Free | Gratuitous | 2012-05-31 |
| | Yu Huang | | | | | Average | 5500 | 200 | 2022-04-19 |
| | Zeus | | | | | Average | 5500 | 200 | 2012-05-31 |
| | Zhong Kui | | | | | Easy | 5500 | 200 | 2013-08-28 |
| SMITE Wiki | |
|---|---|
| Main pages |
|
| Full general information |
|
| Microtransactions |
|
New Smite God Release Date,
Source: https://smite.fandom.com/wiki/List_of_gods
Posted by: winnagay1955.blogspot.com

0 Response to "New Smite God Release Date"
Post a Comment